新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司 2023年危險廢物重點監管單位公開表
發布時間:
2024-10-15
來源:
產品廣泛應用于國防、工業車輛、電力、通訊等領域,出口30多個國家和地區,多次被北京奧運會、上海世博會、G20峰會等國家重點工程選用,兩次獲得國家蓄電池行業最高獎——國家銀質獎,兩次獲得國防科技進步一等獎,多次榮獲國家和部級優質產品獎。
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構 代碼 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 區域 | 淄博市經開區 | 行業類別 | 鉛蓄電池行業 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經開區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號 | 211422197312113816 | 聯系電話 | 05332276501 | |||||||
環保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯系電話 | 05332276304 | |||||||
主要產品名稱 及規模 | 鉛蓄電池 379萬千伏安時/年 | |||||||||||
危險廢物名稱 | 危廢代碼 | 2022年剩余量 | 2023年產生量 | 2023年處置量 | 2023年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 13.8934 | 94.5866 | 101.98 | 6.5 | 安徽天暢金屬材料有限公司/山東中慶環保科技有限公司 | ||||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 0 | 291.611 | 286.24 | 5.371 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 5.366 | 46.439 | 48.54 | 3.265 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 0 | 6.5948 | 4.36 | 2.2348 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 德州正朔環保有限公司 | ||||||
廢油 | 900-249-08 | 0 | 3.48 | 3.48 | 0 | 淄博匯能環保科技有限公司 | ||||||
廢熒光燈管 | 900-023-29 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 德州正朔環保有限公司 | ||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M | |||||||||
其他根據法律法規應公開或臨時 公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 |
相關新聞